尊敬的客户:
我行计划自2025年10月2日起发行结构性存款安存宝2025年第62期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA256201挂钩欧元兑美元汇率 | NA256202挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA256203挂钩美元兑日元汇率 |
产品编码 | 2025001040230 | 2025001040231 | 2025001040232 |
发行起始日 | 2025年10月2日 | 2025年10月2日 | 2025年10月2日 |
发行终止日 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 |
起息日(日终) | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 |
期限 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年12月10日 | 2026年1月10日 | 2026年4月10日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.70%/1.65%/1.75% | 0.95%/1.69%/1.79% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 10亿元 | 20亿元 | 24亿元 |
销售方式 | 预约 | ||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年9月30日