尊敬的客户:
我行定于2017年12月4日发行“阳光理财外币T计划2017年第十七期”理财产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 中国光大银行阳光理财外币T计划2017年第十七期 | |||
产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | |
理财产品登记编码 | C1030317000760 | C1030317000761 | C1030317000762 | C1030317000763 |
产品编号 | 2017014072084 | 2017014072085 | 2017014072086 | 2017014072087 |
预约购买期 | 2017年12月04日-2017年12月07日 | |||
收益起始日 | 2017年12月08日 | |||
投资周期 | 202天 | 383天 | 1103天 | 1823天 |
产品到期日 | 2018年06月30日 | 2018年12月31日 | 2020年12月31日 | 2022年12月31日 |
预期年化收益率 | 2.70% | 2.90% | 3.20% | 3.30% |
募集币种 | 美元 | |||
起点金额 | 8000美元(含) | |||
递增金额 | 100美元的整倍数 | |||
额度及额度管理 | 1500万美元 | 1500万美元 | 300万美元 | 300万美元 |
资金到账日 | 同产品到期日 | |||
产品风险星级 | 二星级 | |||
风险程度 | 较低 | |||
发行机构 | 中国光大银行 | |||
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行、门户网站、电话银行、开放平台 | |||
合格投资者范围 | 一般个人客户/高资产净值客户/私人银行客户 | |||
购买条件 | 无特殊购买要求 | |||
产品运作模式 | 封闭式非净值型 | |||
产品收益类型 | 非保本浮动收益型 | |||
质押和理财产品 持有证明 | 本产品可开立理财产品持有证明,不可办理质押贷款 | |||
投资范围 | 本产品投向8笔中诚信托有限责任公司作为受托人的单一财产信托项目。 中国飞机租赁集团控股有限公司(股票代号: 01848.HK)总部位于香港。截至2016年末中国光大控股有限公司合计持股比例32.3%。中飞租融资租赁有限公司是中飞控股的全资子公司。 在本产品存续期间,若遇项目提前终止,光大银行有权选择同类主体评级(公开市场评级不低于AA)项目对原项目进行替换或选择提前终止本产品。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2017年12月01日