尊敬的客户:
我行定于2016年11月21日发行35天、61天、143天资产管理组合T计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)销售渠道:柜台、网银、手机银行、门户网站
(三)其他要素说明:
产品名称 | T计划822-35天 | 优客理财61天 | T计划824-143天 |
产品代码 | EB2932 | EB2933 | EB2934 |
理财期限 | 35天 | 61天 | 143天 |
理财系统登记编码 | C1030316001054 | C1030316001055 | C103031601056 |
产品预约期 | 2016年11月21日至2016年11月25日9:30前 | ||
产品开放日 | 2016年11月25日 | ||
收益起始日 | 2016年11月25日 | ||
到期日 | 2016年12月30日 | 2017年1月25日 | 2017年4月17日 |
分段年化收益率 | 3.65%(5万(含)-30万) 3.75%(30万(含)以上) | 3.85%(5万(含)-30万) 3.95%(30万(含)以上) | 3.85%(5万(含)-30万) 3.95%(30万(含)以上) |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
中国光大银行
2016年11月18日