无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3044 1.3044 20250725 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2935 1.2935 20250730 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享37期(中证1000自动触发策略)固定收益类I(EW4468I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略111期(封闭式)A(EW4526A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)A(EW4347A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期A(汇户)(EW5007A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享37期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW4468D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期W(钞户)(EW5007W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期K(EW4501K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期J(EW4501J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略95期(封闭式)D(EW3794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期A(EW3932A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期A(EW4501A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(1年最低持有)A-全天候多资产策略(EW4368A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)I(EW4347I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利718期S(EW4786S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期V(EW4501V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利735期(ESG优选策略)A(EW4905A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期E(EW4501E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利694期D(EW4565D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期-光大拥军(EW3932YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利552期D(EW3655D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)V(EW4347V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利718期YJ(EW4786YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利622期A(EW4242A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略48期(封闭式)A(EW4761A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0285 1.0285 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0250 1.0250 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0261 1.0261 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)Q(EW2485Q) 1.0262 1.0262 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0108 1.0108 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0232 1.0232 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0283 1.0283 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0093 1.0093 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0024 1.0024 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开3号(EW0090) 1.1503 1.1503 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0233 1.0233 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0054 1.0054 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0265 1.0265 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0257 1.0257 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0260 1.0260 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0274 1.0274 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0062 1.0062 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0470 1.0470 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0032 1.0032 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0283 1.0283 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0248 1.0248 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0265 1.0265 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0268 1.0268 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0223 1.0223 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0328 1.0328 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0005 1.0005 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0243 1.0243 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0052 1.0052 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0132 1.0132 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0255 1.0255 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0044 1.0044 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0205 1.0205 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0225 1.0225 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0037 1.0037 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0024 1.0024 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0115 1.0115 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0237 1.0237 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0036 1.0036 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0208 1.0208 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0175 1.0175 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0209 1.0209 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0005 1.0005 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0033 1.0033 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0094 1.0094 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0036 1.0036 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0222 1.0222 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0215 1.0215 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0216 1.0216 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0220 1.0220 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0124 1.0124 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0470 1.0470 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0280 1.0280 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0259 1.0259 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0196 1.0196 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0937 1.0937 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0954 1.0954 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0954 1.0954 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0204 1.0204 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0200 1.0200 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0464 1.0464 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0049 1.0049 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0157 1.0157 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0276 1.0276 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0054 1.0054 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0179 1.0179 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0306 1.0306 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0253 1.0253 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0165 1.0165 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0079 1.0079 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0168 1.0168 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0331 1.0331 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号