无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3071 1.3071 20250926 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2964 1.2964 20250926 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)V(EW4863V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)A(EW4863A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开7号(180天最低持有)A(EW5336A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)I(EW4863I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
光大理财阳光金安心计划-存单存款策略137期(封闭式)D(EW4724D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利817期D(EW5467D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略120期(封闭式)A(EW4630A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利47期(封闭式)A(EW4239A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利697期D(EW4568D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利44期(封闭式)A(EW4236A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开8号(180天最低持有)A(EW5337A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利755期D(EW4975D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(60天最低持有)A(EW5325A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利796期D(EW5246D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开4号(90天最低持有)A(EW5332A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利721期A(EW4789A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利707期A(EW4751A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利5号长安(EW4222A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利696期D(EW4567D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开3号(180天最低持有)A(EW5328A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期A(汇户)(EW5004A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈2期(EW4584) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(90天最低持有)A(EW5326A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利695期D(EW4566D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(120天最低持有)A(EW5327A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开8号(270天最低持有)A(EW5340A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利627期A(EW4247A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利712期A(EW4756A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略37期(封闭式)A(EW4227A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(150天最低持有)A(EW5329A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期W(钞户)(EW5004W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开4号(270天最低持有)A(EW5330A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开5号(90天最低持有)A(EW5333A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0100 1.0100 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0011 1.0011 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0252 1.0252 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0264 1.0264 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0157 1.0157 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0240 1.0240 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0144 1.0144 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0257 1.0257 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0334 1.0334 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0292 1.0292 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0339 1.0339 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0222 1.0222 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0266 1.0266 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0127 1.0127 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0280 1.0280 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0311 1.0311 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0274 1.0274 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0314 1.0314 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0106 1.0106 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0128 1.0128 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0247 1.0247 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0375 1.0375 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0043 1.0043 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0232 1.0232 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0233 1.0233 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0228 1.0228 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0242 1.0242 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0043 1.0043 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0473 1.0473 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0313 1.0313 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0223 1.0223 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0286 1.0286 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0472 1.0472 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0304 1.0304 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0150 1.0150 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0261 1.0261 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0182 1.0182 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0154 1.0154 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0140 1.0140 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0680 1.0680 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0643 1.0643 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0191 1.0191 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0015 1.0015 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0063 1.0063 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0289 1.0289 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0315 1.0315 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0185 1.0185 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0188 1.0188 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0093 1.0093 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0015 1.0015 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0159 1.0159 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0271 1.0271 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0223 1.0223 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0193 1.0193 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0066 1.0066 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0281 1.0281 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0027 1.0027 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0243 1.0243 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0084 1.0084 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0254 1.0254 20250929 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号